댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
클럽 라운지
2016.12.19 16:38
한국 종교인구 분포, 2015년 현재
조회 수 9371 추천 수 0 댓글 0
첨부파일 '1' |
---|
한국 종교인구 분포, 2015년 현재
출처: 통계처, "2015년 인구주택총조사 표본 집계 결과: 인구·가구·주택 기본특성항목"
종교유형별 인구(1995, 2005, 2015) | ||||||
(단위: 천명, %) | ||||||
구분 | 인구 | 구성비 | ||||
1995년 | 2005년 | 2015년 | 1995년 | 2005년 | 2015년 | |
계 | 43,834 | 46,352 | 49,052 | 100 | 100 | 100 |
종교 있음 | 22,100 | 24,526 | 21,554 | 50.4 | 52.9 | 43.9 |
불교 | 10,154 | 10,588 | 7,619 | 23.2 | 22.8 | 15.5 |
기독교(개신교) | 8,505 | 8,446 | 9,676 | 19.4 | 18.2 | 19.7 |
기독교(천주교) | 2,885 | 5,015 | 3,890 | 6.6 | 10.8 | 7.9 |
원불교 | 86 | 129 | 84 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
유교 | 210 | 104 | 76 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
천도교 | 28 | 45 | 66 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
대종교 | 7 | 4 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
기타 | 225 | 196 | 139 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
종교 없음 | 21,735 | 21,826 | 27,499 | 49.6 | 47.1 | 56.1 |
지역 및 종교유형별 인구(2015) | ||||||
(단위: %) | ||||||
시도 | 종교 있음 | 종교 없음 | ||||
불교 | 개신교 | 천주교 | 기타 | |||
계 | 15.5 | 19.7 | 7.9 | 0.8 | 56.1 | |
서울특별시 | 10.8 | 24.2 | 10.7 | 0.7 | 53.6 | |
부산광역시 | 28.5 | 12.1 | 5.4 | 0.8 | 53.1 | |
대구광역시 | 23.8 | 12.0 | 7.7 | 0.7 | 55.8 | |
인천광역시 | 8.8 | 23.1 | 9.5 | 0.7 | 57.9 | |
광주광역시 | 9.5 | 20.0 | 8.6 | 0.8 | 61.1 | |
대전광역시 | 14.0 | 21.8 | 7.4 | 0.7 | 56.2 | |
울산광역시 | 29.8 | 10.9 | 4.2 | 0.7 | 54.5 | |
세종특별자치시 | 13.8 | 19.9 | 7.9 | 0.6 | 57.8 | |
경기도 | 10.7 | 23.0 | 9.0 | 0.7 | 56.7 | |
강원도 | 16.4 | 17.5 | 6.7 | 0.7 | 58.7 | |
충청북도 | 16.4 | 15.8 | 7.4 | 0.5 | 60.0 | |
충청남도 | 13.8 | 20.7 | 6.2 | 0.6 | 58.7 | |
전라북도 | 8.6 | 26.9 | 7.5 | 2.0 | 55.0 | |
전라남도 | 10.9 | 23.2 | 5.6 | 1.0 | 59.3 | |
경상북도 | 25.3 | 13.3 | 5.2 | 0.8 | 55.4 | |
경상남도 | 29.4 | 10.5 | 4.2 | 0.8 | 55.1 | |
제주특별자치도 | 23.4 | 10.0 | 7.9 | 0.7 | 58.0 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5